학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계(특수학급) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 수 | 3 | 2 | 3 | 4(1) | 3 | 4 | 20(1) | |
학생 수 | 남 | 26 | 21 | 35 | 54 | 37 | 58 | 231 |
여 | 21 | 22 | 30 | 46 | 36 | 50 | 204 | |
계 | 47 | 43 | 65 | 100 | 73 | 108 | 435 | |
구분 / 성별 | 교 장 | 교 감 | 교 사 | 특 수 교 사 | 보 건 교 사 | 영 양 교 사 | 전 문 상 담 교 사 | 계 | 강사 | 행 정 실 장 | 행 정 7 급 | 행 정 9 급 | 교육공무직 | 안 전 봉 사 단 | 계 | 총원 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영어 회화 전문 강사 | 교 무 실 무 사 | 행 정 실 무 원 | 특 수 교 육 실 무 원 | 사 서 | 늘 봄 실 무 사 | 늘 봄 전 담 사 | 조 리 실 무 원 | 조 리 사 | 당 직 경 비 원 | 청 소 원 | 시 설 관 리 직 | |||||||||||||||
| 남 | 1 | . | 2 | 1 | . | . | . | 4 |
| . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 여 |
| 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | . | 3 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | . | 2 | . | . | 17 | 43 |
| 계 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | 53 |
일 반 교 실 | 특별교실 | 관리실 | 기타실 |
화 장 실 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특 수 교 실 | 늘 봄 교 실 | 보 건 실 | 상 담 실 | 글 벗 관 | 과 학 실 | 컴 퓨 터 실 | 다 목 적 실 | 연 수 실 | 영 어 실 | 음 악 실 | 미 술 실 | 체 육 실 | 메 이 커 실 | 2 컴 퓨 터 실 | 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 숙 직 실 | 어 울 림 관 | 식 생 활 관 | 회 의 실 | 방 송 실 | 교 사 연 구 실 | 학 습 자 료 실 | 서 버 실 | 문 서 실 | 휴 게 실 | ||
19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |